<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOOLO &#187; Arctic Monkeys</title>
	<atom:link href="http://loolo.ru/faces-and-brands/arctic-monkeys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loolo.ru</link>
	<description>Музыкальный портал</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Apr 2010 21:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Песня Бийонс &#8212; хит десятилетия</title>
		<link>http://loolo.ru/information/pesnya-bijons-xit-desyatiletiya/</link>
		<comments>http://loolo.ru/information/pesnya-bijons-xit-desyatiletiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Альбомы]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Beyonce]]></category>
		<category><![CDATA[Blur]]></category>
		<category><![CDATA[Klaxons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loolo.ru/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Это может показаться странным, но читатели авторитетного британского журнала NME назвали самым большим хитом последних десять лет не творение своих соотечественников, а песню заокеанской певицы. Именно композиция Crazy In Love была поставлена ими на первое место в рейтинге лучших песен XXI века. На втором и третьем месте оказались тоже американцы MGMT (Time To Pretend) и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это может показаться странным, но читатели авторитетного британского журнала NME назвали самым большим хитом последних десять лет не творение своих соотечественников, а песню заокеанской певицы. Именно композиция Crazy In Love была поставлена ими на первое место в рейтинге лучших песен XXI века.</p>
<p>На втором и третьем месте оказались тоже американцы MGMT (Time To Pretend) и Strokes (Hard To Explain) соответственно и лишь четвертую ступеньку заняла британка Миа (MIA) с композицией Paper Planes. А закрывают первую пятерку OutKast с песней &#171;Hey Ya! Топ10 лучших гитив 2000-2009 годов вигладяеа так:</p>
<p><span id="more-420"></span><br />
1. Beyonce &#8212; Crazy In Love<br />
2. MGMT &#8212; Time To Pretend<br />
3. Strokes &#8212; Hard To Explain<br />
4. M.I.A. &#8212; Paper Planes<br />
5. OutKast &#8212; Hey Ya!<br />
6. Rapture &#8212; House Of Jealous Lovers<br />
7. Klaxons &#8212; Golden Skans<br />
8. Blur &#8212; Out Of Time<br />
9. Arcade Fire &#8212; Rebellion (Lies)<br />
10. Arctic Monkeys &#8212; A Certain Romance.</p>
<p>По материалам NME</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loolo.ru/information/pesnya-bijons-xit-desyatiletiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие диски десятилетия</title>
		<link>http://loolo.ru/information/luchshie-diski-desyatiletiya/</link>
		<comments>http://loolo.ru/information/luchshie-diski-desyatiletiya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хит-парад]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Monkeys]]></category>
		<category><![CDATA[Interpol]]></category>
		<category><![CDATA[Libertines]]></category>
		<category><![CDATA[New Musical Express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loolo.ru/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии окончания первого десятилетия 2000-х годов различные музыкальные издания наперебой определяют лучшие альбомы прошлой декады. Свой рейтинг составил и авторитетный британский журнал New Musical Express. Список был сформирован на основе музыкальных предпочтений редакции издания. Всего избрано 50 дисков. Список возглавила дебютная плита американских рокеров Strokes &#8212; Is This It, изданная в 2001-м году. Тогда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В преддверии окончания первого десятилетия 2000-х годов различные музыкальные издания наперебой определяют лучшие альбомы прошлой декады. Свой рейтинг составил и авторитетный британский журнал New Musical Express. Список был сформирован на основе музыкальных предпочтений редакции издания. Всего избрано 50 дисков.</p>
<p>Список возглавила дебютная плита американских рокеров Strokes &#8212; Is This It, изданная в 2001-м году. Тогда она получила весьма положительные отзывы критиков и сразу несколько наград, среди которых Лучший альбом от тех же NME. На второй отметке в Топ 50 оказались Libertines с работой Up The Bracket 2002-го года выпуска, а третья линейка принадлежит Primal Scream плиты XTRMNTR (2000).</p>
<p><span id="more-340"></span><br />
Далее первая десятка Лучших альбомов нашего времени:</p>
<p>1. The Strokes &#8212; Is This It<br />
2. The Libertines &#8212; Up the Bracket<br />
3. Primal Scream &#8212; xtrmntr<br />
4. Arctic Monkeys &#8212; Whatever People Say I Am, That&#8217;s What I&#8217;m Not<br />
5. Yeah Yeah Yeahs &#8212; Fever to Tell<br />
6. PJ Harvey &#8212; Stories from the City, Stories from the Sea<br />
7. Arcade Fire &#8212; Funeral<br />
8. Interpol &#8212; Turn On the Bright Lights<br />
9. The Streets &#8212; Original Pirate Material<br />
10. Radiohead &#8212; In Rainbows</p>
<p>Полностью NME&#8217;s top 50 можно посмотреть на их странице. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loolo.ru/information/luchshie-diski-desyatiletiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

